| Crown Burger | 5.25 |
| Junior Crown Burger | 4.50 |
| Bacon Cheese Burger | 5.25 |
| Jr. Burger | 2.75 |
| Hamburger | 3.75 |
| Cheeseburger | 4.15 |
| DBL Hamburger | 5.25 |
| DBL Cheeseburger | 5.70 |
| Chili Hamburger | 5.25 |
| Mushroom Swiss Burger | 5.25 |
| Garden Hamburger | 4.75 |
| Fish Fillet (Halibut) | 6.30 |
| Broiled Chicken Fillet | 5.50 |
| Fried Chicken Fillet | 5.50 |
| Patti Melt | 4.50 |
| Grilled Cheese | 2.50 |
| Grilled Ham & Cheese | 4.20 |
| Fried Ham | 4.50 |
| Rib Eye Steak Sand | 8.50 |
| Gyro | 5.25 |
| Chicken Gyro | 5.75 |
| Souvlaki Stick | 3.75 |
| 2pc Chicken strips | 4.75 |
| Dinners |
| INCLUDE FRIES OR RICE, & SALAD. Your choice of dressing (Greek, Ranch, 1000 Island, Blue Cheese, French, Honey Mustard) |
| Gyro Plate | 7.75 |
| Ribeye Steak | 10.50 |
| 2 Piece Chicken | 6.25 |
| 3 Piece Chicken | 7.50 |
| Fish & Chips (Halibut) | 9.95 |
| Chicken Strips | 7.50 |
| Chicken Gyro | 8.25 |
| Single Souvlaki | 7.75 |
| Double Souvlaki | 9.95 |
| Shrimp 5 Pieces | 9.95 |
| FOR THE BEST |
| FOOD AND SERVICE |
| IN TOWN! |
| 3 Piece Chicken Strips | 5.75 |
| Beef Burrito | 6.50 |
| Pastrami | 6.50 |
| French Dip | 6.50 |
| B-B-Q Beef | 6.50 |
| Tuna | 4.50 |
| Tuna Melt | 5.10 |
| BLT | 4.50 |
| Cold Turkey | 4.85 |
| Cold Roast Beef | 4.95 |
| Taquitos | 2.25 |
| Hot Dog | 1.95 |
| Corn Dog | 1.95 |
| Chili Dog | 4.25 |
| Chili (All Meat) | 4.50 |
| Onion Rings Small 2.50 Reg | 3.75 |
| Fries Small 1.90 Reg | 2.15 |
| Sweet Potato Fries | 3.50 |
| Cheese Fries | 2.95 |
| Chili Fries | 4.40 |
| Rice (Small) | 2.50 |
| Rice (Large) | 3.00 |
| Soft Drinks |
| Coke-Diet Coke-Coke Zero-Sprite-Root Beer-Mr. Pibb-Diet Dr. Pepper-Orange-Fruit Punch-Lemonade-Powerade-Ice Tea |
| Small 1.60 Medium | 1.75 |
| Large 2.05 Extra Large | 2.35 |
| Orange Whip - Horchata |
| Small 1.80 Medium | 1.95 |
| Large 2.25 Extra Large | 2.55 |
| Bottled Water | 1.75 |
| Milk | 1.60 |
| Coffee, Tea, Hot Chocolate |
| small 1.50 Large | 1.90 |
| Combo Meals | |
| Make any sandwich a combo meal | |
Add a fry and a medium drink |
3.55 |
Add a fry and a large drink |
3.85 |
| Kids Meals | |
| Includes fries and 10 oz. drink | |
| Jr. Burger | 4.95 |
| Grilled cheese | 4.95 |
| Hot dog | 4.95 |
| Corn dog | 4.95 |
| 2pc Chicken strip | 4.95 |
| 3pc Chicken strip | 5.95 |
| Salads | |
| Include: lettuce, tomato, cheese, | |
| cucumbers, carrots, green peppers | |
| Your choice of dressing: | |
| Greek, Ranch, 1000 Island, Blue Cheese, French, Honey Mustard | |
| Greek | 6.25 |
| Greek Chicken | 8.25 |
| Greek salads include Feta Cheese, Calamata Olives & Pepperincinis | |
| Chef | 6.75 |
| Tuna | 6.25 |
| Turkey | 6.25 |
| Chicken | 6.75 |
| Dinner | 3.50 |
| Desserts | |
| Baklava | 1.75 |
| Shakes & Sundaes | |
| Vanilla, Strawberry, Chocolate, Pineapple, Caramel, Oreo | |
| Small 2.75 Medium | 3.15 |
| Large 4.15 Extra Large | 5.25 |
| Sundaes | 2.75 |
| Cones | 1.75 |